Grano | Paritaria ($ x qq.) | Secada ($ x qq. x pto.) | Zaranda ($ x qq.) | Mezcla ($ x qq.) | Fumigación ($ x qq.) |
---|---|---|---|---|---|
MAIZ | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |
SOJA | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |
GIRASOL | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
SORGO | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |
TRIGO | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |
CARTAMO | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
COLZA | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Copyright © 2025 - Todos los derechos reservados - San Lorenzo Cereales
Desarrollo Diego Gallo