Grano | Paritaria ($ x qq.) | Secada ($ x qq. x pto.) | Zaranda ($ x qq.) | Mezcla ($ x qq.) | Fumigación ($ x qq.) |
---|---|---|---|---|---|
MAIZ | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
SOJA | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
GIRASOL | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 736.00 | 736.00 |
SORGO | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
TRIGO | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
CARTAMO | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
COLZA | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Copyright © 2025 - Todos los derechos reservados - San Lorenzo Cereales
Desarrollo Diego Gallo