| Grano | Paritaria ($ x qq.) | Secada ($ x qq. x pto.) | Zaranda ($ x qq.) | Mezcla ($ x qq.) | Fumigación ($ x qq.) |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIZ | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| SOJA | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| GIRASOL | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |
| SORGO | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| TRIGO | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| CARTAMO | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| COLZA | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Copyright © 2025 - Todos los derechos reservados - San Lorenzo Cereales
Desarrollo Diego Gallo