Grano | Paritaria ($ x qq.) | Secada ($ x qq. x pto.) | Zaranda ($ x qq.) | Mezcla ($ x qq.) | Fumigación ($ x qq.) |
---|---|---|---|---|---|
MAIZ | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
SOJA | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
GIRASOL | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
SORGO | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
TRIGO | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
CARTAMO | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
COLZA | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Copyright © 2023 - Todos los derechos reservados - San Lorenzo Cereales
Desarrollo Diego Gallo