Grano | Paritaria ($ x qq.) | Secada ($ x qq. x pto.) | Zaranda ($ x qq.) | Mezcla ($ x qq.) | Fumigación ($ x qq.) |
---|---|---|---|---|---|
MAIZ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SOJA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
GIRASOL | 130.00 | 130.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
SORGO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
TRIGO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
CARTAMO | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
COLZA | 110.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Copyright © 2023 - Todos los derechos reservados - San Lorenzo Cereales
Desarrollo Diego Gallo